Husqvarna plæneklipper, model LC 140
KR. 2.499,-
Plæneklipper, der er nem at bruge og passer perfekt til lidt mindre haver. Udstyret med et robust klippeskjold i stål og blødt håndtag. Yderligere funktioner er bl. a. central justering af klippehøjde og hjul med kuglelejer.
Specifikationer
Klippebord
Højdejustering | Central |
---|---|
Klippehøjde, maks | 75 mm |
Klippehøjde, min.-maks max | 2.95 in |
Klippehøjde, min. | 25 mm |
Klippehøjde, min.-maks min | 0.98 in |
Klippehøjde, trin | 10 |
Klippemetode | Collection/Rear discharge |
Klippebredde | 15.75 in |
Klippebredde | 40 cm |
Dimensioner
Vægt | 24.5 kg |
---|---|
Vægt | 54.01 lbs |
Hjulstørrelse, for/bag Front | 152.4 mm |
Hjulstørrelse, for/bag Front | 6 in |
Hjulstørrelse, for/bag Rear | 203.2 mm |
Hjulstørrelse, for/bag Rear | 8 in |
Drevsystem
Træk | Uden træk |
---|
Motor
Cylinderplacering | 125 cm³ |
---|---|
Cylinderplacering | 7.63 cu.inch |
Smøresystem | Stænksmurt |
Motor | 450e |
Brændstoftank | 0.8 l |
Brændstoftank | 0.21 gal (US) |
Motorproducent | Briggs & Stratton |
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Energy | 1.8 kW |
Udstyr
Opsamlertype | Wirepose taske |
---|---|
Opsamlerstørrelse | 1.77 cu.feet |
Opsamlerstørrelse | 50 l |
Sammenklappeligt styr | Ja |
Højdejusterbart styr | 2 Step |
Håndtagstype | Ergonomi |
Blødt greb | Ja |
Hjullejer, for/bag | Ja/Ja |
Materiale
Klippeskjold materiale | Stål |
---|---|
Fælge | Plastik |
Lyd og støj
Lydeffektniveau, afmålt | 94 dB(A) |
---|---|
Lydniveau ved brugerens øre | 94 dB(A) |